Hieronder een overzicht wat het publiek van het debat dacht.
Perception=Reality.
Poll | Winner | Obama-McCain | Sample | Bron |
ABC | Obama | 52% - 43% | unknown | ABC Poll |
CBS | Obama | 39% - 24% | 500 | CBS News Poll |
CNN | Obama | 51% - 38% | 524 | CNN/Opinion Research Poll |
Fox | Obama | 54% - 46% | 20.522 | Fox News Poll |
MSNBC | Obama | 79% - 16% | 73.426 | MSNBC Poll |
USA Today | Obama | 53% - 47% | 1.155 | USA Today Poll |
En dan heb ik echt geen gegevens weggelaten, ik kon gewoon geen poll vinden waar McCain als winnaar uit de bus kwam (momentopname van 27-09 13:00).
Europa: http://www.europevotes.com
BeantwoordenVerwijderen