Een van de zaken die meespeelde in onze beslissing om te emigreren naar Amerika was de steeds toenemende belasting in Nederland. Het kabinet lijkt iedere mogelijkheid aan te grijpen om je te laten betalen (hoge accijns, 52% tarief, kilometerheffing, gemeentelijke OZB etc.).
Een vergelijking:
Nederland | USA (Seattle, WA) | |
WERKEN | ||
Inkomsten belasting | 33,6% (0 - 17.319) 41,4% (17.319 - 32.122) 42% (31.122 - 53.064) 52% (53.064 of hoger) | 10% ($0 - $16,050) 15% (16,051 - $65,100) 25% ($65,101 - $131,450) 28% ($131,451 - $200,300) 33% ($200,301 - $357,700) 35% ($357,701 of hoger) |
CONSUMEREN | ||
BTW (sales tax) | 20% (per januari 2009) | 6.5% |
Verpakkings belasting | 1% | 0 cent (bestaat niet) |
AUTORIJDEN | ||
Benzineprijs (bij Shell) | 1.51 euro per liter (was 1 euro in 1999!) | 0.68 euro per liter (omgerekend van $/gallon) |
BTW (sales tax) | 20% (per januari 2009) | 6.5% |
BPM (op auto's) | 42,3% (over nieuwwaarde) | 0 cent (bestaat niet) |
Slurptax | 110 euro (per gram/km) | 0 cent (bestaat niet) |
Slurptax heffing | 400 - 1600 euro | 0 cent (bestaat niet) |
Kilometer heffing | bedrag nog onbekend | 0 cent (bestaat niet) |
WONEN | ||
Hypotheekrente aftrek | 52% | 28% |
Gemeente belasting | ?? | ?? |
Hoi Raul,
BeantwoordenVerwijderenwij gaan ook emigreren naar Seattle (met een omweg via Vancouver).
Ik heb je zojuist een mail gestuurd. Ik hoop dat die is aangekomen.
Veel succes! Het is een erg spannend proces.
Grrt,
Ruurd Boeke
Hoi Ruurd,
BeantwoordenVerwijderenLeuk om te horen. Ga je bij Microsoft werken of ergens anders? Ik heb helaas geen mail ontvangen. Heb je het goede email adres? ([email protected])
Grt,
Raul
Hoi Ruurd,
BeantwoordenVerwijderenLeuk om te horen. Ga je bij Microsoft werken of ergens anders? Ik heb helaas geen mail ontvangen. Heb je het goede email adres? ([email protected])
Grt,
Raul